Photo Pitcher Claudio Scotti van Parma Clima gooide 3 wijd en 3 slag op Roger Bernadina in laatste inning van Parma – Macerata 5-4. Foto:Duck Press / fibs.it
De Italiaanse bond FIBS communiceerde vanmiddag officieel, dat de nationale selectie die naar de Haarlemse Honkbalweek vertrekt, geheel zal bestaan uit spelers die dit seizoen spelen voor clubs in de Serie A, de hoogste competitie van het land.
De spelers, die nu hun paspoort en tandenborstel kunnen pakken, zijn exact dezelfde die in ons artikel d.d. 22 juni genoemd werden. Toen zouden ze nog op woensdag in Parma bij elkaar komen voor de laatste centrale training, maar ook die stad werd die dag geteisterd door een van de vele regenbuien, die door Italiaanse meteorologen ook in de loop van de maand juli verwacht worden in het noorden van Italie. Zie ons artikel d.d. 27 juni. Parma ging niet door en de spelers werden bevestigd voor de vlucht van Milaan naar Amsterdam.
Definitief dus 10 spelers geboren in de 21ste eeuw en 14 spelers uit de vorige eeuw. Definitief dus 4 spelers geboren en opgeleid in het buitenland, maar zeker weten ook 20 spelers geboren en opgeleid in Italie. Hulde voor bondsvoorzitter Andrea Marcon en bondscoach Mike Piazza om het handhaven van het kriterium van voornoemde betrokkenheid bij de huidige Serie A. Zes spelers van landskampioen UnipolSai Bologna, vijf spelers van Parma Clima, vier spelers van San Marino, vier spelers van Hotsand Macerata, twee spelers van Big Mat Grosseto, een speler van Tecnovap Verona, een speler van Farma Crocetta en een speler van Codogno 1967. Naar Haarlem reizen ook nog vijf Nederlandse spelers uit de Serie A: twee van UnipolSai Bologna, twee van Hotsand Macerata en een van San Marino. Zij werden niet opgeroepen voor de Republiek, maar voor het Koninkrijk.
Definitieve roster Italië
Familienaam
|
Voornaam
|
Positie
|
Geboren
|
Club
|
|
1 | Agretti | Filippo | 3B/OF | 16/11/1995 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
2 | Aldegheri | Mattia | P | 19/02/1998 | BASEBALL TEAM VERONA |
3 | Andretta | Maurizio | P | 22/05/1998 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
4 | Angioi | Gabriele | SS/2B | 07/03/2001 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
5 | Artitzu | Marco | P | 14/08/2002 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 |
6 | Bassani | Alex | P | 25/11/1990 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
7 | Batista De Jesus | Nathanael Manoly | OF | 24/02/1995 | SAN MARINO BASEBALL CLUB |
8 | Battioni | Tommaso | OF/UT | 04/05/2000 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
9 | Bocchi | Matteo | P | 19/07/1996 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
10 | Bonvini | Francesco Maria | P | 03/08/2000 | CROCETTA BASEBALL CLUB |
11 | Carrera Lopez | Jesus Daniel | 1B/OF | 09/05/1993 | MACERATA ANGELS |
12 | Celli | Federico | OF | 15/02/1995 | SAN MARINO BASEBALL CLUB |
13 | Di Raffaele | Luca | P | 24/09/1994 | SAN MARINO BASEBALL CLUB |
14 | Gamberini | Samuele | 1B/C | 13/08/2003 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
15 | Liberatore | Ernesto Paolo | C | 26/03/1996 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
16 | Mineo | Alberto | C | 23/07/1994 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
17 | Morresi | Lorenzo | C | 16/07/2001 | MACERATA ANGELS |
18 | Paolini | Ricardo Segundo | 2B | 11/08/1999 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 |
19 | Pomponi | Francesco | P | 08/05/2002 | SAN MARINO BASEBALL CLUB |
20 | Quattrini | Gabriele | P | 18/07/1996 | MACERATA ANGELS |
21 | Scotti | Claudio | P | 08/07/1998 | 1949 PARMA BASEBALL CLUB |
22 | Servidei | Marco | 2B/3B | 19/12/2000 |
MACERATA ANGELS
|
23 | Sireus | Mattia | P | 03/09/2002 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 |
24 | Virgadaula | Federico | P | 14/07/2000 | CODOGNO BASEB |